SKIFAKTA FOR HEMSEDAL
Hemsedal er Norges 2. største skiområde og er ogsp kendt under navnet "De Skandinaviske Alper". Fjeldet i Hemsedal er højt og "klippet" og lignet nest af alt bjergene som vi kendet fra bl.a. de Østrigske Alper. Hemsedal er et stort og spændende skiområde med masser af udfordringer for hele familien. Se fakta for skiområdet nedenfor.
Klik her for at se pistekort
Pister og lifter i Hemsedal
| 23 grønne løjper fordelt på 15,4 kilometer | ||
| 13 blå løjper fordelt på 14,3 kilometer | ||
| 9 røde løjper fordelt på 9 kilometer | ||
| 7 sorte løjper fordelt på 5,3 kilometer | ||
| Samlet antal pistekilometer | 44 km | |
| Længste nedfart | 6 km | |
| Antal snowboard parker | 4 stk | |
| Antal snekanoner | 350 stk (21 km dækket af snekanoner) | |
| Lysløjper | 10 nedfarter / 12 km | |
| Lifter | ||
| Antal stolelifter | 6 stk | |
| Antal T-lifte | 6 stk | |
| Antal tallerkenlifter | 9 stk | |
| Antal rullebånd | 3 stk | |



